此批資產(chǎn)通過(guò)公開(kāi)招租的方式,經(jīng)冶煉公司審批后并按相關(guān)程序進(jìn)行,現(xiàn)將租賃結(jié)果情況公示如下:
序號(hào) | 地址 | 面積(㎡) | 招租底價(jià) | 中標(biāo)價(jià)格 | 承租單位名稱 | 租賃期限 | 備注 |
1 | 牛山商務(wù)大廈1511室 | 166.51 | 7992.48 | 7992.48 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
2 | 牛山商務(wù)大廈1512室 | 169.01 | 8112.48 | 8112.48 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
3 | 牛山商務(wù)大廈5樓食堂 | 80.00 | 3840.00 | 3840.00 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
4 | 牛山商務(wù)大廈1906室 | 169.01 | 8112.48 | 8112.48 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
5 | 牛山商務(wù)大廈1907室 | 161.24 | 7739.52 | 7739.52 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
6 | 牛山商務(wù)大廈1908室 | 134.72 | 6466.56 | 6466.56 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
7 | 牛山商務(wù)大廈2004室 | 147.57 | 7083.36 | 7083.36 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
8 | 牛山商務(wù)大廈2005室 | 166.51 | 7992.48 | 7992.48 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
9 | 牛山商務(wù)大廈2006室 | 169.01 | 8112.48 | 8112.48 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
10 | 牛山商務(wù)大廈2007室 | 161.24 | 7739.52 | 7739.52 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
11 | 牛山商務(wù)大廈2010室 | 147.57 | 7083.36 | 7083.36 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
12 | 牛山商務(wù)大廈2011室 | 166.51 | 7992.48 | 7992.48 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
13 | 牛山商務(wù)大廈2012室 | 169.01 | 8112.48 | 8112.48 | 溫州保鑫置業(yè)有限公司 | 1年 | / |
現(xiàn)根據(jù)《溫州有色冶煉有限責(zé)任公司資產(chǎn)租賃管理辦法》溫冶[2021]57號(hào)規(guī)定,將以上租賃結(jié)果予以公示,本公示時(shí)間為5個(gè)工作日,自公示之日起有關(guān)單位和個(gè)人對(duì)公示事項(xiàng)如有異議,請(qǐng)與溫州有色冶煉有限責(zé)任公司紀(jì)檢室反映,聯(lián)系電話:85551836,聯(lián)系人:葉先生。
溫州有色冶煉有限責(zé)任公司
2022年9月5日