經冶煉公司研究,將本單位所屬牛山商務大廈部分房屋對外公開招租,為體現(xiàn)公平、公正、公開原則,現(xiàn)就有關招租事項公告如下:
一、該批房屋招租情況:
序號 | 產權持有人 | 地址 | 結構 | 類型 | 規(guī)劃用途 | 面積(㎡) | 評估單價(元)/月 | 招租底價(元)/月 | 備注 |
1 | 溫州有色冶煉有限責任公司 | 牛山商務大廈605室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.07 | 4483.89 | 4483.89 | / |
2 | 牛山商務大廈612室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.56 | 4214.00 | 4214.00 | / | |
3 | 牛山商務大廈706室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4384.90 | 4384.90 | / | |
4 | 牛山商務大廈707室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 163.33 | 4573.24 | 4573.24 | / | |
5 | 牛山商務大廈710室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 157.84 | 4103.84 | 4103.84 | / | |
6 | 牛山商務大廈806室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4384.90 | 4384.90 | / | |
7 | 牛山商務大廈812室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 3710.30 | 3710.30 | / | |
8 | 牛山商務大廈904室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 157.81 | 4103.06 | 4103.06 | / | |
9 | 牛山商務大廈906室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4384.90 | 4384.90 | / | |
10 | 牛山商務大廈911室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.16 | 4320.16 | 4320.16 | / | |
11 | 牛山商務大廈912室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 3710.30 | 3710.30 | / | |
12 | 牛山商務大廈1010室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 157.82 | 4418.96 | 4418.96 | / | |
13 | 牛山商務大廈1108室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 134.43 | 3898.47 | 3898.47 | / | |
14 | 牛山商務大廈1201室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 162.08 | 4538.24 | 4538.24 | / | |
15 | 牛山商務大廈1204室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 157.82 | 4418.96 | 4418.96 | / | |
16 | 牛山商務大廈1205室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.16 | 4652.48 | 4652.48 | / | |
17 | 牛山商務大廈1206室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4216.25 | 4216.25 | / | |
18 | 牛山商務大廈1207室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 160.92 | 4505.76 | 4505.76 | / | |
20 | 牛山商務大廈1211室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4722.20 | 4722.20 | / | |
21 | 牛山商務大廈1212室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 3878.95 | 3878.95 | / | |
22 | 牛山商務大廈1301室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 161.59 | 4524.52 | 4524.52 | / | |
23 | 牛山商務大廈1305室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 157.81 | 4418.68 | 4418.68 | / | |
24 | 牛山商務大廈1306室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.16 | 4486.32 | 4486.32 | / | |
25 | 牛山商務大廈1311室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 162.08 | 4376.16 | 4376.16 | / | |
26 | 牛山商務大廈1312室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4384.90 | 4384.90 | / | |
27 | 牛山商務大廈1409室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 132.68 | 3715.04 | 3715.04 | / | |
28 | 牛山商務大廈1411室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 160.92 | 4505.76 | 4505.76 | / | |
29 | 牛山商務大廈1412室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 134.43 | 3495.18 | 3495.18 | / | |
30 | 牛山商務大廈1505室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.51 | 4662.28 | 4662.28 | / | |
31 | 牛山商務大廈1508室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 134.72 | 3906.88 | 3906.88 | / | |
32 | 牛山商務大廈1509室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 132.68 | 3847.72 | 3847.72 | / | |
33 | 牛山商務大廈1510室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 147.57 | 4279.53 | 4279.53 | / | |
34 | 牛山商務大廈1611室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.51 | 4662.28 | 4662.28 | / | |
35 | 牛山商務大廈1612室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 169.01 | 4563.27 | 4563.27 | / | |
36 | 牛山商務大廈2301室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 160.65 | 4819.50 | 4819.50 | / | |
37 | 牛山商務大廈2302室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 134.46 | 4033.80 | 4033.80 | / | |
38 | 牛山商務大廈2303室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 132.44 | 3973.20 | 3973.20 | / | |
39 | 牛山商務大廈2304室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 158.02 | 4740.60 | 4740.60 | / | |
40 | 牛山商務大廈2305室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.2 | 4986.00 | 4986.00 | / | |
41 | 牛山商務大廈2306室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.7 | 5061.00 | 5061.00 | / | |
42 | 牛山商務大廈2307室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 160.94 | 4828.20 | 4828.20 | / | |
43 | 牛山商務大廈2308室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 134.47 | 4034.10 | 4034.10 | / | |
44 | 牛山商務大廈2309室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 132.43 | 3972.90 | 3972.90 | / | |
45 | 牛山商務大廈2310室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 158.02 | 4740.60 | 4740.60 | / | |
46 | 牛山商務大廈2311室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.2 | 4986.00 | 4986.00 | / | |
47 | 牛山商務大廈2312室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.7 | 5061.00 | 5061.00 | / | |
48 | 牛山商務大廈2401室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 160.65 | 4819.50 | 4819.50 | / | |
49 | 牛山商務大廈2402室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 134.46 | 4033.80 | 4033.80 | / | |
50 | 牛山商務大廈2403室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 132.44 | 3973.20 | 3973.20 | / | |
51 | 牛山商務大廈2404室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 158.02 | 4740.60 | 4740.60 | / | |
52 | 牛山商務大廈2405室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.2 | 4986.00 | 4986.00 | / | |
53 | 牛山商務大廈2406室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.7 | 5061.00 | 5061.00 | / | |
/ | / | / | / | / | 8191.22 | / | / | / |
二、租賃期限:牛山商務大廈房屋租期為3年,最終起始日以實際交付日為準。
三、招租對象及承租人的確定:符合國家法律法規(guī)要求的企業(yè)或個人,經本單位審核確認的意向單位,通過投標形式最終確定承租人,在同等條件下,原承租方有優(yōu)先租賃權。
四、競租底價及競租保證金:參與競租單位或個人須在競租前預交不計息競租保證金, 牛山商務大廈房屋競租保證金為每間壹萬伍仟元,每年租金遞增3%;租金半年一付,先付后用,出租方提供租金發(fā)票(含稅)。
五、公開招租相關事項:
本次招租項目不得用于私人高檔會所使用,公告期為公告第二個工作日起至10個工作日止,意向承租人須到到鹿城區(qū)牛山北路13號牛山商務大廈2520室(溫州有色冶煉有限責任公司企管部)辦理報名相關手續(xù)及繳納競價保證金。
1、公告期內產生意向承租人的,意向承租人于公告期結束后的第一個工作日上午9:00時參加由出租方組織的增價式競價會, 如有兩個或兩個以上的意向承租方,采用“價高者得”的原則確定中標人;若有效投標人報價僅為一家的,報價結果有效,投標人報價不得低于招租底價,否則報價無效。
2、若公告期內,未征集到合格承租方,則延長信息發(fā)布:不變更公告條件,按照10個工作日為一個周期延長3個周期,直至征集到意向承租方。開標日期為每輪公告結束后的第一個工作日下午14:00時。
六、其他:租賃期間,招租人有權將租賃的物業(yè)(房屋)進行銷售,承租人須無條件接受,但不影響合同期限內承租人對該物業(yè)(房屋)的使用,在同等條件下,承租人享有優(yōu)先購買權。
聯(lián)系電話:85551838 聯(lián)系人:黃先生
聯(lián)系地點:溫州市鹿城區(qū)牛山北路13號牛山商務大廈2520室
溫州有色冶煉有限責任公司
2022年8月17日