經(jīng)冶煉公司研究,將本單位所屬牛山商務大廈等部分房屋對外公開招租,為體現(xiàn)公平、公正、公開原則,現(xiàn)就有關招租事項公告如下:
一、 該批房屋招租情況:
冶煉公司牛山商務大廈等部分房屋租賃匯總明細 | |||||||||
序號 | 產(chǎn)權持有人 | 地址 | 結(jié)構 | 類型 | 規(guī)劃用途 | 面積(㎡) | 評估單價(元) | 招租底價(元) | 年租金 (元) |
1 | 溫州有色冶煉 有限責任公司 | 牛山商務大廈605室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.07 | 24.00 | 24.00 | 47828.16 |
2 | 牛山商務大廈606室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.56 | 23.00 | 23.00 | 46522.56 | |
3 | 牛山商務大廈607室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 163.99 | 23.00 | 23.00 | 45261.24 | |
4 | 牛山商務大廈608室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 134.36 | 25.00 | 25.00 | 40308.00 | |
5 | 牛山商務大廈612室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.56 | 20.00 | 20.00 | 40454.40 | |
6 | 牛山商務大廈706室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 24.00 | 24.00 | 48571.20 | |
7 | 牛山商務大廈707室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 163.33 | 26.00 | 26.00 | 50958.96 | |
8 | 牛山商務大廈810室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 157.84 | 26.00 | 26.00 | 49246.08 | |
9 | 牛山商務大廈906室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 24.00 | 24.00 | 48571.20 | |
10 | 牛山商務大廈1211室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.16 | 27.00 | 27.00 | 53835.84 | |
11 | 牛山商務大廈1304室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 157.81 | 28.00 | 28.00 | 53024.16 | |
12 | 牛山商務大廈1311室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.16 | 25.00 | 25.00 | 49848.00 | |
13 | 牛山商務大廈1312室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 20.00 | 20.00 | 40476.00 | |
14 | 牛山商務大廈1406室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 169.01 | 25.00 | 25.00 | 50703.00 | |
15 | 牛山商務大廈1407室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 161.24 | 27.00 | 27.00 | 52241.76 | |
16 | 牛山商務大廈1411室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.51 | 27.00 | 27.00 | 53949.24 | |
17 | 牛山商務大廈1412室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 169.01 | 22.00 | 22.00 | 44618.64 | |
18 | 牛山商務大廈1505室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.51 | 28.00 | 28.00 | 55947.36 | |
19 | 牛山商務大廈1605室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.51 | 29.00 | 29.00 | 57945.48 | |
20 | 牛山商務大廈1606室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 169.01 | 26.00 | 26.00 | 52731.12 | |
21 | 牛山商務大廈1607室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 161.24 | 28.00 | 28.00 | 54176.64 | |
22 | 牛山商務大廈1611室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.51 | 28.00 | 28.00 | 55947.36 | |
23 | 牛山商務大廈1612室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 169.01 | 24.00 | 24.00 | 48674.88 | |
24 | 牛山商務大廈2407室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 160.94 | 33.00 | 33.00 | 63732.24 | |
25 | 牛山商務大廈2408室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 134.47 | 33.00 | 33.00 | 53250.12 | |
26 | 牛山西路臨時管理房 | 框架 | 租賃 | 倉庫 | 590.9 | 20.00 | 20.00 | 141816.00 | |
27 | 牛山西路原水泵房 | 磚木 | 租賃 | 倉庫 | 79 | 20.00 | 20.00 | 18960.00 | |
/ | 小 計 | / | / | / | 4748.66 | / | / | 1419599.64 |
二、租賃期限:租期3年,最終起始日以實際交付日為準。
三、招租對象及承租人的確定:符合國家法律法規(guī)要求的企業(yè)或個人,經(jīng)本單位審核確認的意向單位,通過投標形式最終確定承租人,在同等條件下,原承租方有優(yōu)先租賃權。
四、競租底價及競租保證金:參與競租單位或個人須在競租前預交不計息競租保證金, 其中牛山商務大廈房屋競租保證金為每間壹萬伍仟元,每年租金遞增3%;管理房和水泵房競租保證金為年租金的百分之25%;租金半年一付,先付后用,出租方提供租金發(fā)票(含稅)。
五、公開招租相關事項:
本次招租項目不得用于私人高檔會所使用,公告期即日起至2021年12月20日14:00時止,意向承租人須到到鹿城區(qū)牛山北路13號牛山商務大廈2521室(溫州有色冶煉有限責任公司企管部)辦理報名相關手續(xù)及繳納競價保證金。
1、公告期內(nèi)產(chǎn)生意向承租人的,意向承租人于2021年12月21日上午9:00時參加由出租方組織的增價式競價會, 如有兩個或兩個以上的意向承租方,采用“價高者得”的原則確定中標人;若有效投標人報價僅為一家的,報價結(jié)果有效,投標人報價不得低于招租底價,否則報價無效。
2、若公告期內(nèi),未征集到合格承租方,則延長信息發(fā)布:不變更公告條件,按照10個工作日為一個周期延長3個周期,直至征集到意向承租方。開標日期為每輪公告結(jié)束后的第一個工作日下午14:00時。
八、其他:租賃期間,招租人有權將租賃的物業(yè)(房屋)進行銷售,承租人須無條件接受,但不影響合同期限內(nèi)承租人對該物業(yè)(房屋)的使用,在同等條件下,承租人享有優(yōu)先購買權。
聯(lián)系電話:85551838 聯(lián)系人:黃先生
聯(lián)系地點:溫州市鹿城區(qū)牛山北路13號牛山商務大廈2521室
溫州有色冶煉有限責任公司
2021年12月6日